品名 | 大益 401 乔木生态青饼 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 390克/片 84片/件(竹筐装) |
生产日期 | 2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-10-18 | ¥158万 | 跌¥50000 | ↓3.07% |
2024-09-25 | ¥163万 | 跌¥70000 | ↓4.12% |
2024-06-06 | ¥170万 | 跌¥190000 | ↓10.05% |
2024-05-24 | ¥189万 | 跌¥40000 | ↓2.07% |
2024-03-24 | ¥193万 | 跌¥20000 | ↓1.03% |
2024-01-30 | ¥195万 | 跌¥70000 | ↓3.47% |
2024-01-13 | ¥202万 | 涨¥20000 | ↑1% |
2023-11-11 | ¥200万 | 跌¥190000 | ↓8.68% |
2023-10-05 | ¥219万 | 跌¥60000 | ↓2.67% |
2023-08-14 | ¥225万 | 跌¥60000 | ↓2.6% |
2023-06-29 | ¥231万 | 跌¥80000 | ↓3.35% |
2023-05-09 | ¥239万 | 跌¥30000 | ↓1.24% |
2023-03-19 | ¥242万 | 跌¥160000 | ↓6.2% |
2022-10-24 | ¥258万 | 跌¥175000 | ↓6.35% |
2022-10-18 | ¥275.5万 | 跌¥445000 | ↓13.91% |
2022-05-25 | ¥320万 | 跌¥100000 | ↓3.03% |
2022-02-10 | ¥330万 | 跌¥200000 | ↓5.71% |
2021-12-25 | ¥350万 | 跌¥200000 | ↓5.41% |
2021-10-12 | ¥370万 | 跌¥100000 | ↓2.63% |
2021-09-10 | ¥380万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 401 乔木生态青饼 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 390克/片 84片/件(竹筐装) |
生产日期 | 2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥3900.00
¥35万
¥4.1万
¥1.15万
¥31.5万
¥4700.00
¥158万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热