品名 | 大益 801批 五彩孔雀饼茶(勐宋茶山) |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
生产日期 | 2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-10-18 | ¥3万 | 跌¥1500 | ↓4.76% |
2024-08-28 | ¥3.15万 | 跌¥1000 | ↓3.08% |
2024-07-25 | ¥3.25万 | 跌¥4000 | ↓10.96% |
2024-06-24 | ¥3.65万 | 跌¥2300 | ↓5.93% |
2024-04-03 | ¥3.88万 | 跌¥2400 | ↓5.83% |
2024-01-09 | ¥4.12万 | 跌¥2300 | ↓5.29% |
2023-12-03 | ¥4.35万 | 跌¥4000 | ↓8.42% |
2023-10-30 | ¥4.75万 | 涨¥500 | ↑1.06% |
2023-05-30 | ¥4.7万 | 跌¥1000 | ↓2.08% |
2023-05-09 | ¥4.8万 | 跌¥2000 | ↓4% |
2023-04-17 | ¥5万 | 跌¥1100 | ↓2.15% |
2023-03-31 | ¥5.11万 | 跌¥900 | ↓1.73% |
2023-03-27 | ¥5.2万 | 跌¥5000 | ↓8.77% |
2023-03-13 | ¥5.7万 | 跌¥4000 | ↓6.56% |
2023-02-03 | ¥6.1万 | 涨¥4300 | ↑7.58% |
2023-01-05 | ¥5.67万 | 涨¥3200 | ↑5.98% |
2022-12-18 | ¥5.35万 | 涨¥3500 | ↑7% |
2022-11-07 | ¥5万 | 跌¥2500 | ↓4.76% |
2022-10-21 | ¥5.25万 | 涨¥500 | ↑0.96% |
2022-10-18 | ¥5.2万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 801批 五彩孔雀饼茶(勐宋茶山) |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
生产日期 | 2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥3万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热