品名 | 大益 1601批 布朗山大益庄园生熟套装 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生熟套装 |
规格 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) 生熟各1件/套 |
生产日期 | 2016年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-02-26 | ¥2.3万 | 跌¥1400 | ↓5.74% |
2023-12-24 | ¥2.44万 | 跌¥600 | ↓2.4% |
2023-10-24 | ¥2.5万 | 跌¥1000 | ↓3.85% |
2023-10-06 | ¥2.6万 | 跌¥1000 | ↓3.7% |
2023-08-09 | ¥2.7万 | 跌¥1000 | ↓3.57% |
2023-05-09 | ¥2.8万 | 跌¥2000 | ↓6.67% |
2023-04-21 | ¥3万 | 跌¥1500 | ↓4.76% |
2023-03-19 | ¥3.15万 | 跌¥2000 | ↓5.97% |
2023-03-09 | ¥3.35万 | 跌¥2100 | ↓5.9% |
2023-02-20 | ¥3.56万 | 涨¥1000 | ↑2.89% |
2023-01-26 | ¥3.46万 | 涨¥3300 | ↑10.54% |
2022-12-26 | ¥3.13万 | 跌¥4000 | ↓11.33% |
2022-11-12 | ¥3.53万 | 跌¥4500 | ↓11.31% |
2022-10-07 | ¥3.98万 | 跌¥2700 | ↓6.35% |
2022-08-14 | ¥4.25万 | 跌¥4000 | ↓8.6% |
2022-04-19 | ¥4.65万 | 跌¥3000 | ↓6.06% |
2021-07-19 | ¥4.95万 | 跌¥500 | ↓1% |
2021-05-21 | ¥5万 | 跌¥1000 | ↓1.96% |
2021-04-19 | ¥5.1万 | 跌¥1000 | ↓1.92% |
2021-03-31 | ¥5.2万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 1601批 布朗山大益庄园生熟套装 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生熟套装 |
规格 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) 生熟各1件/套 |
生产日期 | 2016年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥15.8万
¥2.45万
¥7000.00
¥2600.00
¥7100.00
¥2.3万
¥2.3万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热