【品名】云南普洱茶 正品 大益 02年 250g班章青沱 |
【生产工艺】普洱沱茶 生茶 |
【规格】250克/个 120个/件 |
【生产日期】2002年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-02-02 | ¥5.8万 | 涨¥4000 | ↑7.41% |
2022-12-06 | ¥5.4万 | 跌¥1000 | ↓1.82% |
2022-05-06 | ¥5.5万 | 涨¥5000 | ↑10% |
2020-06-26 | ¥5万 | 涨¥5000 | ↑11.11% |
2020-06-24 | ¥4.5万 | 涨¥3333.31 | ↑8% |
2020-03-28 | ¥4.17万 | 跌¥666.71 | ↓1.57% |
2020-03-23 | ¥4.23万 | 跌¥1000 | ↓2.31% |
2019-12-07 | ¥4.33万 | 跌¥333.3 | ↓0.76% |
2019-11-27 | ¥4.37万 | 跌¥333.3 | ↓0.76% |
2019-11-04 | ¥4.4万 | 跌¥333.4 | ↓0.75% |
2019-10-10 | ¥4.43万 | 涨¥333.4 | ↑0.76% |
2019-08-12 | ¥4.4万 | 涨¥666.6 | ↑1.54% |
2019-08-10 | ¥4.33万 | 涨¥666.7 | ↑1.56% |
2019-06-29 | ¥4.27万 | 涨¥666.7 | ↑1.59% |
2019-04-06 | ¥4.2万 | 跌¥666.7 | ↓1.56% |
2019-03-29 | ¥4.27万 | 跌¥666.7 | ↓1.54% |
2019-02-22 | ¥4.33万 | 跌¥333.3 | ↓0.76% |
2019-02-16 | ¥4.37万 | 涨¥333.3 | ↑0.77% |
2018-12-14 | ¥4.33万 | 跌¥666.6 | ↓1.52% |
2018-10-22 | ¥4.4万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 02年 250g班章青沱 |
【生产工艺】普洱沱茶 生茶 |
【规格】250克/个 120个/件 |
【生产日期】2002年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥5.8万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热