【品名】云南普洱茶 正品 大益 2000年 200g班章青贡饼 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】200克/片 85片/件 |
【生产日期】2000年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-09-15 | ¥13万 | 跌¥10000 | ↓7.14% |
2023-03-11 | ¥14万 | 跌¥5000 | ↓3.45% |
2023-02-03 | ¥14.5万 | 涨¥20000 | ↑16% |
2023-01-10 | ¥12.5万 | 涨¥5000 | ↑4.17% |
2022-10-22 | ¥12万 | 跌¥5000 | ↓4% |
2022-06-27 | ¥12.5万 | 跌¥15000 | ↓10.71% |
2022-03-12 | ¥14万 | 跌¥10000 | ↓6.67% |
2021-05-20 | ¥15万 | 跌¥10000 | ↓6.25% |
2021-04-19 | ¥16万 | 跌¥10000 | ↓5.88% |
2021-04-13 | ¥17万 | 0 | 0 |
04-13 23:38 | ¥17万 | 跌¥10000 | ↓5.56% |
2021-03-22 | ¥18万 | 涨¥30000 | ↑20% |
2021-03-15 | ¥15万 | 涨¥20000 | ↑15.38% |
2021-03-10 | ¥13万 | 涨¥15000 | ↑13.04% |
2021-02-27 | ¥11.5万 | 涨¥5000 | ↑4.55% |
2021-02-03 | ¥11万 | 涨¥15882.3 | ↑16.87% |
2020-05-23 | ¥9.41万 | 涨¥4117.7 | ↑4.58% |
2020-03-23 | ¥9万 | 跌¥2941.2 | ↓3.16% |
2020-03-09 | ¥9.29万 | 跌¥1176.5 | ↓1.25% |
2020-02-27 | ¥9.41万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 2000年 200g班章青贡饼 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】200克/片 85片/件 |
【生产日期】2000年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥44万
¥2500.00
¥46万
¥2.6万
¥40.1万
¥515万
¥13万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热