品名 | 大益 901批 奔牛青饼 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 400克/片 7片/提 6提/件 |
生产日期 | 2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-08-28 | ¥2.2万 | 跌¥1000 | ↓4.35% |
2024-02-23 | ¥2.3万 | 涨¥500 | ↑2.22% |
2024-01-03 | ¥2.25万 | 跌¥500 | ↓2.17% |
2023-12-19 | ¥2.3万 | 跌¥500 | ↓2.13% |
2023-12-03 | ¥2.35万 | 跌¥1100 | ↓4.47% |
2023-11-14 | ¥2.46万 | 跌¥1400 | ↓5.38% |
2023-10-27 | ¥2.6万 | 跌¥1000 | ↓3.7% |
2023-07-03 | ¥2.7万 | 跌¥2500 | ↓8.47% |
2023-05-09 | ¥2.95万 | 跌¥3500 | ↓10.61% |
2022-10-18 | ¥3.3万 | 跌¥7000 | ↓17.5% |
2022-09-30 | ¥4万 | 跌¥3000 | ↓6.98% |
2022-09-12 | ¥4.3万 | 跌¥1000 | ↓2.27% |
2022-06-21 | ¥4.4万 | 跌¥900 | ↓2% |
2022-04-18 | ¥4.49万 | 跌¥100 | ↓0.22% |
2022-03-14 | ¥4.5万 | 跌¥3000 | ↓6.25% |
2022-01-03 | ¥4.8万 | 跌¥1000 | ↓2.04% |
2021-12-04 | ¥4.9万 | 跌¥2000 | ↓3.92% |
2021-11-30 | ¥5.1万 | 跌¥2000 | ↓3.77% |
2021-10-18 | ¥5.3万 | 跌¥800 | ↓1.49% |
2021-09-27 | ¥5.38万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 901批 奔牛青饼 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 400克/片 7片/提 6提/件 |
生产日期 | 2009年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥1.3万
¥45万
¥3800.00
¥1.1万
¥5580.00
¥2500.00
¥2.2万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热