品名 | 大益 2007年 702批 7542 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
生产日期 | 2007年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-09-19 | ¥1.06万 | 跌¥900 | ↓7.83% |
2024-07-25 | ¥1.15万 | 跌¥500 | ↓4.17% |
2024-03-11 | ¥1.2万 | 跌¥700 | ↓5.51% |
2024-01-14 | ¥1.27万 | 跌¥500 | ↓3.79% |
2023-12-03 | ¥1.32万 | 涨¥200 | ↑1.54% |
2023-10-23 | ¥1.3万 | 跌¥400 | ↓2.99% |
2023-09-09 | ¥1.34万 | 跌¥500 | ↓3.6% |
2023-08-06 | ¥1.39万 | 跌¥700 | ↓4.79% |
2023-05-03 | ¥1.46万 | 跌¥400 | ↓2.67% |
2022-07-14 | ¥1.5万 | 跌¥400 | ↓2.6% |
2022-04-18 | ¥1.54万 | 跌¥100 | ↓0.65% |
2022-03-16 | ¥1.55万 | 涨¥500 | ↑3.33% |
2021-08-09 | ¥1.5万 | 跌¥300 | ↓1.96% |
2021-05-23 | ¥1.53万 | 涨¥1300 | ↑9.29% |
2021-04-12 | ¥1.4万 | 涨¥1000 | ↑7.69% |
2021-03-28 | ¥1.3万 | 涨¥1600 | ↑14.04% |
2021-03-06 | ¥1.14万 | 涨¥500 | ↑4.59% |
2020-12-19 | ¥1.09万 | 涨¥600 | ↑5.83% |
2020-10-26 | ¥1.03万 | 跌¥100 | ↓0.96% |
2020-10-05 | ¥1.04万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 2007年 702批 7542 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
生产日期 | 2007年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥5800.00
¥3400.00
¥4600.00
¥1100.00
¥4.05万
0.00
¥1.06万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热