【品名】 大益普洱茶 440批 博字7542 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装) |
【生产日期】2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂) |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-10-18 | ¥21万 | 跌¥10000 | ↓4.55% |
2024-09-25 | ¥22万 | 跌¥21000 | ↓8.71% |
2024-06-26 | ¥24.1万 | 跌¥12000 | ↓4.74% |
2024-01-13 | ¥25.3万 | 跌¥7000 | ↓2.69% |
2023-11-11 | ¥26万 | 跌¥26000 | ↓9.09% |
2023-08-14 | ¥28.6万 | 跌¥9000 | ↓3.05% |
2023-06-29 | ¥29.5万 | 跌¥20000 | ↓6.35% |
2023-05-03 | ¥31.5万 | 跌¥10000 | ↓3.08% |
2022-10-24 | ¥32.5万 | 跌¥15000 | ↓4.41% |
2022-06-27 | ¥34万 | 跌¥5000 | ↓1.45% |
2022-04-27 | ¥34.5万 | 跌¥55000 | ↓13.75% |
2022-02-10 | ¥40万 | 跌¥10000 | ↓2.44% |
2021-03-29 | ¥41万 | 涨¥10000 | ↑2.5% |
2021-02-27 | ¥40万 | 涨¥70000 | ↑21.21% |
2021-02-21 | ¥33万 | 涨¥20000 | ↑6.45% |
2020-12-28 | ¥31万 | 涨¥10000 | ↑3.33% |
2020-12-15 | ¥30万 | 涨¥30000 | ↑11.11% |
2020-12-11 | ¥27万 | 跌¥5000 | ↓1.82% |
2020-11-02 | ¥27.5万 | 涨¥35000 | ↑14.58% |
2020-10-17 | ¥24万 | 0 | 0 |
【品名】 大益普洱茶 440批 博字7542 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装) |
【生产日期】2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂) |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥21万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热