品名 | 大益 501批 7542 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) |
生产日期 | 2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-08-30 | ¥35万 | 跌¥50000 | ↓12.5% |
2024-08-28 | ¥40万 | 跌¥10000 | ↓2.44% |
2024-02-23 | ¥41万 | 跌¥15000 | ↓3.53% |
2024-02-04 | ¥42.5万 | 跌¥16000 | ↓3.63% |
2024-01-13 | ¥44.1万 | 跌¥14000 | ↓3.08% |
2024-01-06 | ¥45.5万 | 涨¥5000 | ↑1.11% |
2023-11-24 | ¥45万 | 跌¥10000 | ↓2.17% |
2023-10-20 | ¥46万 | 跌¥28000 | ↓5.74% |
2023-10-07 | ¥48.8万 | 跌¥14000 | ↓2.79% |
2023-08-14 | ¥50.2万 | 跌¥18000 | ↓3.46% |
2023-05-03 | ¥52万 | 跌¥30000 | ↓5.45% |
2023-04-24 | ¥55万 | 跌¥50000 | ↓8.33% |
2023-02-11 | ¥60万 | 涨¥50000 | ↑9.09% |
2023-02-06 | ¥55万 | 涨¥50000 | ↑10% |
2023-02-04 | ¥50万 | 涨¥50000 | ↑11.11% |
2023-01-06 | ¥45万 | 涨¥70000 | ↑18.42% |
2023-01-05 | ¥38万 | 涨¥20000 | ↑5.56% |
2022-11-06 | ¥36万 | 跌¥30000 | ↓7.69% |
2022-10-26 | ¥39万 | 跌¥9000 | ↓2.26% |
2022-10-24 | ¥39.9万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 501批 7542 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) |
生产日期 | 2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥6300.00
¥1.22万
¥8700.00
¥2.3万
¥32万
¥4.4万
¥35万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热