日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-07-01 | ¥2000 | 跌¥500 | ↓20% |
2024-03-22 | ¥2500 | 跌¥400 | ↓13.79% |
2024-02-26 | ¥2900 | 跌¥600 | ↓17.14% |
2023-10-28 | ¥3500 | 跌¥700 | ↓16.67% |
2023-04-02 | ¥4200 | 跌¥600 | ↓12.5% |
2023-02-01 | ¥4800 | 涨¥800 | ↑20% |
2023-01-31 | ¥4000 | 跌¥200 | ↓4.76% |
2023-01-09 | ¥4200 | 跌¥300 | ↓6.67% |
2023-01-05 | ¥4500 | 涨¥600 | ↑15.38% |
01-05 00:08 | ¥3900 | 涨¥300 | ↑8.33% |
01-05 00:08 | ¥3600 | 涨¥600 | ↑20% |
2022-11-19 | ¥3000 | 涨¥400 | ↑15.38% |
2022-11-18 | ¥2600 | 涨¥200 | ↑8.33% |
2022-11-17 | ¥2400 | 涨¥200 | ↑9.09% |
2022-10-21 | ¥2200 | 跌¥100 | ↓4.35% |
2022-10-10 | ¥2300 | 跌¥100 | ↓4.17% |
2022-10-07 | ¥2400 | 跌¥200 | ↓7.69% |
2022-09-30 | ¥2600 | 跌¥150 | ↓5.45% |
2022-09-28 | ¥2750 | 跌¥50 | ↓1.79% |
2022-08-29 | ¥2800 | 0 | 0 |
¥3500.00
¥12.6万
¥22万
¥4450.00
¥8.4万
¥2.3万
¥2000.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热