日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-12-16 | ¥1.2万 | 跌¥500 | ↓4% |
2023-12-08 | ¥1.25万 | 跌¥1000 | ↓7.41% |
2023-09-08 | ¥1.35万 | 涨¥1000 | ↑8% |
09-08 14:46 | ¥1.25万 | 涨¥500 | ↑4.17% |
09-08 14:46 | ¥1.2万 | 涨¥500 | ↑4.35% |
2023-08-03 | ¥1.15万 | 跌¥1500 | ↓11.54% |
2023-07-06 | ¥1.3万 | 涨¥500 | ↑4% |
07-06 18:46 | ¥1.25万 | 涨¥500 | ↑4.17% |
2023-07-04 | ¥1.2万 | 跌¥1000 | ↓7.69% |
2023-07-02 | ¥1.3万 | 涨¥500 | ↑4% |
07-02 16:02 | ¥1.25万 | 涨¥500 | ↑4.17% |
2023-06-29 | ¥1.2万 | 涨¥1000 | ↑9.09% |
06-29 15:38 | ¥1.1万 | 跌¥1000 | ↓8.33% |
2023-06-28 | ¥1.2万 | 涨¥1000 | ↑9.09% |
2023-06-27 | ¥1.1万 | 涨¥500 | ↑4.76% |
2023-06-26 | ¥1.05万 | 涨¥500 | ↑5% |
06-26 22:42 | ¥1万 | 涨¥500 | ↑5.26% |
2023-06-25 | ¥9500 | 涨¥500 | ↑5.56% |
06-25 18:53 | ¥9000 | 0 | 0 |
¥1.2万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热