日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-11-13 | ¥4200 | 跌¥300 | ↓6.67% |
2024-10-30 | ¥4500 | 跌¥100 | ↓2.17% |
2024-10-15 | ¥4600 | 涨¥100 | ↑2.22% |
2024-09-28 | ¥4500 | 跌¥300 | ↓6.25% |
2024-09-25 | ¥4800 | 跌¥200 | ↓4% |
2024-07-29 | ¥5000 | 跌¥100 | ↓1.96% |
2024-07-18 | ¥5100 | 跌¥400 | ↓7.27% |
2024-07-11 | ¥5500 | 跌¥300 | ↓5.17% |
2024-07-03 | ¥5800 | 跌¥200 | ↓3.33% |
2024-06-18 | ¥6000 | 跌¥300 | ↓4.76% |
2024-06-14 | ¥6300 | 涨¥300 | ↑5% |
2024-06-03 | ¥6000 | 跌¥300 | ↓4.76% |
2024-06-02 | ¥6300 | 跌¥300 | ↓4.55% |
2024-05-31 | ¥6600 | 跌¥200 | ↓2.94% |
2024-05-30 | ¥6800 | 跌¥200 | ↓2.86% |
2024-05-23 | ¥7000 | 跌¥100 | ↓1.41% |
2024-05-07 | ¥7100 | 跌¥100 | ↓1.39% |
2024-04-27 | ¥7200 | 跌¥200 | ↓2.7% |
2024-04-26 | ¥7400 | 跌¥300 | ↓3.9% |
04-26 11:31 | ¥7700 | 0 | 0 |
¥7400.00
¥5700.00
0.00
¥46万
¥58.8万
¥7000.00
¥4200.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热