品名 | 大益 2003年 912 中茶绿印7542 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) |
生产日期 | 2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-10-18 | ¥30.5万 | 跌¥30000 | ↓8.96% |
2024-01-13 | ¥33.5万 | 跌¥11000 | ↓3.18% |
2023-10-19 | ¥34.6万 | 跌¥5000 | ↓1.42% |
2023-08-14 | ¥35.1万 | 跌¥4000 | ↓1.13% |
2022-12-08 | ¥35.5万 | 涨¥5000 | ↑1.43% |
2022-10-27 | ¥35万 | 跌¥18000 | ↓4.89% |
2022-10-18 | ¥36.8万 | 跌¥8000 | ↓2.13% |
2022-10-07 | ¥37.6万 | 跌¥19000 | ↓4.81% |
2022-07-13 | ¥39.5万 | 跌¥26000 | ↓6.18% |
2022-04-13 | ¥42.1万 | 跌¥29000 | ↓6.44% |
2021-03-14 | ¥45万 | 涨¥50000 | ↑12.5% |
2021-03-10 | ¥40万 | 涨¥50000 | ↑14.29% |
2021-02-21 | ¥35万 | 涨¥30000 | ↑9.38% |
2020-12-15 | ¥32万 | 涨¥20000 | ↑6.67% |
2020-08-22 | ¥30万 | 涨¥10000 | ↑3.45% |
2020-07-25 | ¥29万 | 涨¥15000 | ↑5.45% |
2020-06-24 | ¥27.5万 | 涨¥10000 | ↑3.77% |
2020-02-28 | ¥26.5万 | 跌¥5000 | ↓1.85% |
2019-08-10 | ¥27万 | 涨¥10000 | ↑3.85% |
2019-06-28 | ¥26万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 2003年 912 中茶绿印7542 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) |
生产日期 | 2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥2.1万
¥7400.00
¥1200.00
¥6.8万
¥1.65万
¥2.5万
¥30.5万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热