【品名】云南普洱茶 正品 大益 银孔雀普洱生茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 |
【生产日期】2011年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-08-28 | ¥9400 | 跌¥100 | ↓1.05% |
2024-06-28 | ¥9500 | 跌¥500 | ↓5% |
2024-02-21 | ¥1万 | 跌¥300 | ↓2.91% |
2024-01-13 | ¥1.03万 | 涨¥300 | ↑3% |
2023-12-15 | ¥1万 | 跌¥100 | ↓0.99% |
2023-12-08 | ¥1.01万 | 跌¥100 | ↓0.98% |
2023-11-10 | ¥1.02万 | 跌¥100 | ↓0.97% |
2023-11-04 | ¥1.03万 | 跌¥200 | ↓1.9% |
2023-10-30 | ¥1.05万 | 跌¥500 | ↓4.55% |
2023-07-08 | ¥1.1万 | 跌¥500 | ↓4.35% |
2022-10-28 | ¥1.15万 | 跌¥700 | ↓5.74% |
2022-10-22 | ¥1.22万 | 跌¥400 | ↓3.17% |
2022-10-12 | ¥1.26万 | 跌¥500 | ↓3.82% |
2022-09-30 | ¥1.31万 | 跌¥600 | ↓4.38% |
2022-09-26 | ¥1.37万 | 跌¥300 | ↓2.14% |
2022-08-17 | ¥1.4万 | 跌¥1500 | ↓9.68% |
2022-05-05 | ¥1.55万 | 跌¥500 | ↓3.13% |
2022-03-15 | ¥1.6万 | 跌¥500 | ↓3.03% |
2022-02-28 | ¥1.65万 | 涨¥500 | ↑3.13% |
2022-02-20 | ¥1.6万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 银孔雀普洱生茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 |
【生产日期】2011年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥8300.00
¥1.3万
¥2400.00
¥4700.00
¥34.5万
¥5900.00
¥9400.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热