【品名】云南普洱茶 正品 大益 04年 250克班章珍藏青沱 |
【生产工艺】普洱沱茶 生茶 |
【规格】250克/个 120个/件 |
【生产日期】2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-08-28 | ¥6.5万 | 跌¥10000 | ↓13.33% |
2024-05-04 | ¥7.5万 | 跌¥3000 | ↓3.85% |
2024-01-30 | ¥7.8万 | 跌¥2000 | ↓2.5% |
01-30 13:40 | ¥8万 | 跌¥5000 | ↓5.88% |
2023-11-11 | ¥8.5万 | 跌¥15000 | ↓15% |
2023-04-21 | ¥10万 | 跌¥5000 | ↓4.76% |
2022-06-27 | ¥10.5万 | 跌¥15000 | ↓12.5% |
2022-05-25 | ¥12万 | 跌¥10000 | ↓7.69% |
2022-02-10 | ¥13万 | 跌¥5000 | ↓3.7% |
2022-01-16 | ¥13.5万 | 跌¥10000 | ↓6.9% |
2021-10-12 | ¥14.5万 | 跌¥3000 | ↓2.03% |
2021-07-29 | ¥14.8万 | 跌¥1000 | ↓0.67% |
2021-06-28 | ¥14.9万 | 跌¥6000 | ↓3.87% |
2021-05-03 | ¥15.5万 | 跌¥30000 | ↓16.22% |
2021-03-30 | ¥18.5万 | 跌¥15000 | ↓7.5% |
2021-03-20 | ¥20万 | 涨¥12000 | ↑6.38% |
2021-03-19 | ¥18.8万 | 涨¥13000 | ↑7.43% |
2021-03-17 | ¥17.5万 | 涨¥15000 | ↑9.38% |
2021-03-12 | ¥16万 | 涨¥25000 | ↑18.52% |
2021-03-10 | ¥13.5万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 04年 250克班章珍藏青沱 |
【生产工艺】普洱沱茶 生茶 |
【规格】250克/个 120个/件 |
【生产日期】2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥32万
¥5100.00
¥4.2万
¥1.68万
¥5800.00
¥36.7万
¥6.5万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热