品名 | 大益 801批 天上攸乐(生) |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 42片/件 |
生产日期 | 2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-08-28 | ¥5.8万 | 跌¥3000 | ↓4.92% |
2024-06-24 | ¥6.1万 | 跌¥2800 | ↓4.39% |
2024-01-14 | ¥6.38万 | 跌¥700 | ↓1.09% |
2023-12-08 | ¥6.45万 | 跌¥4500 | ↓6.52% |
2023-10-31 | ¥6.9万 | 跌¥1000 | ↓1.43% |
2023-01-29 | ¥7万 | 涨¥5000 | ↑7.69% |
2022-10-18 | ¥6.5万 | 跌¥1000 | ↓1.52% |
2022-10-10 | ¥6.6万 | 跌¥7000 | ↓9.59% |
2022-07-19 | ¥7.3万 | 跌¥2000 | ↓2.67% |
2022-05-09 | ¥7.5万 | 跌¥1000 | ↓1.32% |
2022-04-18 | ¥7.6万 | 跌¥2000 | ↓2.56% |
2022-03-17 | ¥7.8万 | 跌¥2000 | ↓2.5% |
2022-02-22 | ¥8万 | 跌¥10000 | ↓11.11% |
2022-01-23 | ¥9万 | 跌¥10000 | ↓10% |
2021-12-17 | ¥10万 | 跌¥10000 | ↓9.09% |
2021-11-17 | ¥11万 | 跌¥10000 | ↓8.33% |
2021-09-07 | ¥12万 | 跌¥5000 | ↓4% |
2021-05-17 | ¥12.5万 | 跌¥25000 | ↓16.67% |
2021-05-10 | ¥15万 | 跌¥10000 | ↓6.25% |
2021-05-06 | ¥16万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 801批 天上攸乐(生) |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 42片/件 |
生产日期 | 2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥1.35万
¥9300.00
¥46万
¥1.2万
¥9.5万
¥6100.00
¥5.8万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热