日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | ¥1200 | 涨¥20 | ↑1.69% |
2023-12-25 | ¥1180 | 跌¥20 | ↓1.67% |
2023-10-25 | ¥1200 | 跌¥100 | ↓7.69% |
2023-04-21 | ¥1300 | 跌¥100 | ↓7.14% |
2023-02-23 | ¥1400 | 跌¥200 | ↓12.5% |
2021-07-14 | ¥1600 | 跌¥400 | ↓20% |
2021-05-17 | ¥2000 | 涨¥200 | ↑11.11% |
2021-04-13 | ¥1800 | 跌¥450 | ↓20% |
2021-03-30 | ¥2250 | 跌¥50 | ↓2.17% |
2021-02-23 | ¥2300 | 涨¥400 | ↑21.05% |
2021-01-21 | ¥1900 | 跌¥100 | ↓5% |
2020-12-03 | ¥2000 | 涨¥300 | ↑17.65% |
2020-12-01 | ¥1700 | 涨¥200 | ↑13.33% |
2020-11-21 | ¥1500 | 跌¥200 | ↓11.76% |
2020-11-18 | ¥1700 | 跌¥800 | ↓32% |
2020-11-17 | ¥2500 | 跌¥100 | ↓3.85% |
2020-10-05 | ¥2600 | 跌¥200 | ↓7.14% |
2020-08-31 | ¥2800 | 跌¥200 | ↓6.67% |
2020-08-29 | ¥3000 | 跌¥200 | ↓6.25% |
2020-08-21 | ¥3200 | 0 | 0 |
¥980.00
¥8.9万
¥5200.00
¥1.2万
¥6.5万
¥5400.00
¥1200.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热