品名:7542批次:2101
配货渠道:传统配货
规格:357克/片,7片/提,6提/件
配货价:15000元/件
配货信息:
形象店2件,
形象店B+2件,
旗舰店3件 ,
体验馆S2-4件,
体验馆S3-5件,
体验馆S4-6件。
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-11-15 | ¥8600 | 跌¥400 | ↓4.44% |
2024-09-19 | ¥9000 | 跌¥900 | ↓9.09% |
2024-09-01 | ¥9900 | 跌¥400 | ↓3.88% |
2024-07-16 | ¥1.03万 | 跌¥1200 | ↓10.43% |
2024-06-17 | ¥1.15万 | 跌¥300 | ↓2.54% |
2024-02-23 | ¥1.18万 | 跌¥400 | ↓3.28% |
2024-01-09 | ¥1.22万 | 跌¥2500 | ↓17.01% |
2023-11-29 | ¥1.47万 | 跌¥300 | ↓2% |
2023-10-28 | ¥1.5万 | 跌¥1000 | ↓6.25% |
2023-10-26 | ¥1.6万 | 涨¥500 | ↑3.23% |
2023-10-06 | ¥1.55万 | 跌¥1300 | ↓7.74% |
2023-08-21 | ¥1.68万 | 跌¥200 | ↓1.18% |
2023-07-28 | ¥1.7万 | 跌¥500 | ↓2.86% |
2023-07-18 | ¥1.75万 | 跌¥300 | ↓1.69% |
2023-07-10 | ¥1.78万 | 涨¥1300 | ↑7.88% |
2023-05-03 | ¥1.65万 | 跌¥500 | ↓2.94% |
2023-04-11 | ¥1.7万 | 跌¥1000 | ↓5.56% |
2023-03-19 | ¥1.8万 | 跌¥500 | ↓2.7% |
2023-03-07 | ¥1.85万 | 跌¥1500 | ↓7.5% |
2023-02-28 | ¥2万 | 0 | 0 |
品名:7542批次:2101
配货渠道:传统配货
规格:357克/片,7片/提,6提/件
配货价:15000元/件
配货信息:
形象店2件,
形象店B+2件,
旗舰店3件 ,
体验馆S2-4件,
体验馆S3-5件,
体验馆S4-6件。
¥33.5万
¥5050.00
¥5.6万
¥2650.00
¥7.1万
¥3800.00
¥8600.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热