【品名】云南普洱茶 正品 大益 金针白莲 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 |
【生产日期】2012年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-05-06 | ¥9800 | 跌¥200 | ↓2% |
2024-02-21 | ¥1万 | 跌¥200 | ↓1.96% |
2023-10-21 | ¥1.02万 | 跌¥300 | ↓2.86% |
2023-10-06 | ¥1.05万 | 涨¥500 | ↑5% |
2022-05-28 | ¥1万 | 跌¥500 | ↓4.76% |
2021-11-26 | ¥1.05万 | 涨¥200 | ↑1.94% |
2021-03-31 | ¥1.03万 | 涨¥700 | ↑7.29% |
2020-12-17 | ¥9600 | 涨¥300 | ↑3.23% |
2020-10-26 | ¥9300 | 涨¥200 | ↑2.2% |
2020-10-08 | ¥9100 | 涨¥100 | ↑1.11% |
2020-10-04 | ¥9000 | 涨¥200 | ↑2.27% |
2020-07-12 | ¥8800 | 涨¥100 | ↑1.15% |
2019-09-23 | ¥8700 | 涨¥100 | ↑1.16% |
2019-08-02 | ¥8600 | 涨¥100 | ↑1.18% |
2018-11-18 | ¥8500 | 涨¥150 | ↑1.8% |
2018-10-30 | ¥8350 | 跌¥350 | ↓4.02% |
2018-10-05 | ¥8700 | 涨¥200 | ↑2.35% |
2018-10-02 | ¥8500 | 涨¥100 | ↑1.19% |
2018-09-10 | ¥8400 | 涨¥100 | ↑1.2% |
2018-09-03 | ¥8300 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 金针白莲 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 |
【生产日期】2012年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥4.1万
¥5900.00
¥128万
¥44万
¥1.4万
¥5800.00
¥9800.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热