【品名】云南普洱茶 正品 大益 804/5/6 8582 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 |
【生产日期】2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-01-14 | ¥1.22万 | 涨¥200 | ↑1.67% |
2023-12-28 | ¥1.2万 | 跌¥850 | ↓6.61% |
2023-10-30 | ¥1.29万 | 涨¥50 | ↑0.39% |
2023-02-05 | ¥1.28万 | 涨¥200 | ↑1.59% |
2022-10-29 | ¥1.26万 | 跌¥400 | ↓3.08% |
2022-09-05 | ¥1.3万 | 跌¥1000 | ↓7.14% |
2022-07-19 | ¥1.4万 | 跌¥1500 | ↓9.68% |
2022-04-18 | ¥1.55万 | 跌¥500 | ↓3.13% |
2022-03-07 | ¥1.6万 | 跌¥1000 | ↓5.88% |
2021-12-04 | ¥1.7万 | 涨¥500 | ↑3.03% |
2021-11-06 | ¥1.65万 | 涨¥500 | ↑3.13% |
2021-09-07 | ¥1.6万 | 涨¥1000 | ↑6.67% |
2021-07-04 | ¥1.5万 | 涨¥1000 | ↑7.14% |
2021-06-07 | ¥1.4万 | 涨¥1000 | ↑7.69% |
2021-05-07 | ¥1.3万 | 涨¥1000 | ↑8.33% |
2021-03-28 | ¥1.2万 | 涨¥3150 | ↑35.59% |
2020-09-06 | ¥8850 | 涨¥50 | ↑0.57% |
2019-12-08 | ¥8800 | 涨¥200 | ↑2.33% |
2019-09-24 | ¥8600 | 涨¥100 | ↑1.18% |
2019-09-10 | ¥8500 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 804/5/6 8582 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7饼/提 6提/件 |
【生产日期】2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥1.22万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热