【品名】云南普洱茶 正品 大益 101批 金凤贡饼普洱生茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7饼/提 12提/件 84片/件(竹筐装) |
【生产日期】2011年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-08-28 | ¥3.4万 | 跌¥3000 | ↓8.11% |
2024-05-05 | ¥3.7万 | 跌¥3000 | ↓7.5% |
2023-12-03 | ¥4万 | 跌¥1000 | ↓2.44% |
2023-11-04 | ¥4.1万 | 跌¥3000 | ↓6.82% |
2023-10-30 | ¥4.4万 | 跌¥2000 | ↓4.35% |
2023-05-04 | ¥4.6万 | 跌¥2000 | ↓4.17% |
2023-04-18 | ¥4.8万 | 跌¥1000 | ↓2.04% |
2022-10-28 | ¥4.9万 | 跌¥1000 | ↓2% |
2022-10-22 | ¥5万 | 跌¥2500 | ↓4.76% |
2022-10-12 | ¥5.25万 | 跌¥400 | ↓0.76% |
2022-09-30 | ¥5.29万 | 跌¥2700 | ↓4.86% |
2022-09-26 | ¥5.56万 | 涨¥600 | ↑1.09% |
2022-03-15 | ¥5.5万 | 跌¥2000 | ↓3.51% |
2022-02-28 | ¥5.7万 | 跌¥1000 | ↓1.72% |
2021-07-03 | ¥5.8万 | 跌¥2000 | ↓3.33% |
2021-05-20 | ¥6万 | 跌¥2000 | ↓3.23% |
2021-05-03 | ¥6.2万 | 涨¥2000 | ↑3.33% |
05-03 21:49 | ¥6万 | 涨¥7000 | ↑13.21% |
2021-04-13 | ¥5.3万 | 涨¥1000 | ↑1.92% |
2021-04-10 | ¥5.2万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 101批 金凤贡饼普洱生茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7饼/提 12提/件 84片/件(竹筐装) |
【生产日期】2011年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥5500.00
¥5200.00
¥1.48万
¥8800.00
¥27.5万
¥7.8万
¥3.4万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热