【品名】云南普洱茶 正品 大益 201 银大益 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 |
【生产日期】2012年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-10-08 | ¥2.45万 | 跌¥500 | ↓2% |
2024-08-28 | ¥2.5万 | 跌¥1000 | ↓3.85% |
2024-08-16 | ¥2.6万 | 跌¥1000 | ↓3.7% |
2024-08-03 | ¥2.7万 | 跌¥1000 | ↓3.57% |
2024-06-18 | ¥2.8万 | 跌¥3000 | ↓9.68% |
2024-06-13 | ¥3.1万 | 跌¥500 | ↓1.59% |
2024-05-06 | ¥3.15万 | 跌¥1000 | ↓3.08% |
2024-02-29 | ¥3.25万 | 跌¥1800 | ↓5.25% |
2024-01-04 | ¥3.43万 | 跌¥1300 | ↓3.65% |
2023-12-21 | ¥3.56万 | 跌¥400 | ↓1.11% |
2023-12-17 | ¥3.6万 | 跌¥2100 | ↓5.51% |
2023-12-03 | ¥3.81万 | 跌¥2400 | ↓5.93% |
2023-11-21 | ¥4.05万 | 涨¥500 | ↑1.25% |
2023-10-30 | ¥4万 | 跌¥500 | ↓1.23% |
2023-10-20 | ¥4.05万 | 跌¥500 | ↓1.22% |
2023-10-06 | ¥4.1万 | 跌¥1000 | ↓2.38% |
2023-10-05 | ¥4.2万 | 跌¥500 | ↓1.18% |
2023-07-18 | ¥4.25万 | 跌¥1000 | ↓2.3% |
2023-06-20 | ¥4.35万 | 涨¥500 | ↑1.16% |
2023-06-05 | ¥4.3万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 201 银大益 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 |
【生产日期】2012年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥2.45万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热