【品名】云南普洱茶 正品 大益 701批 0732 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 42片/件 |
【生产日期】2007年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-03-11 | ¥8200 | 跌¥600 | ↓6.82% |
2024-01-14 | ¥8800 | 跌¥200 | ↓2.22% |
2023-10-27 | ¥9000 | 跌¥200 | ↓2.17% |
2023-04-23 | ¥9200 | 跌¥100 | ↓1.08% |
2022-08-24 | ¥9300 | 跌¥500 | ↓5.1% |
2022-08-15 | ¥9800 | 跌¥700 | ↓6.67% |
2022-06-06 | ¥1.05万 | 涨¥200 | ↑1.94% |
2022-03-16 | ¥1.03万 | 跌¥100 | ↓0.96% |
2021-11-15 | ¥1.04万 | 涨¥100 | ↑0.97% |
2021-10-25 | ¥1.03万 | 跌¥100 | ↓0.96% |
2021-10-18 | ¥1.04万 | 涨¥100 | ↑0.97% |
2021-08-09 | ¥1.03万 | 涨¥800 | ↑8.42% |
08-09 21:12 | ¥9500 | 涨¥1200 | ↑14.46% |
2021-05-10 | ¥8300 | 涨¥600 | ↑7.79% |
2021-03-28 | ¥7700 | 涨¥500 | ↑6.94% |
2021-03-06 | ¥7200 | 涨¥800 | ↑12.5% |
2020-09-07 | ¥6400 | 涨¥50 | ↑0.79% |
2020-07-24 | ¥6350 | 涨¥250 | ↑4.1% |
2020-05-05 | ¥6100 | 涨¥100 | ↑1.67% |
2019-12-09 | ¥6000 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 701批 0732 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 42片/件 |
【生产日期】2007年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥3900.00
¥13.6万
¥6300.00
¥19万
¥9700.00
¥13.8万
¥8200.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热