【品名】云南普洱茶 正品 大益 501批 原生态乔木熟饼茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】400克/片 84片/件 |
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-09-25 | ¥6万 | 跌¥7000 | ↓10.45% |
2024-02-23 | ¥6.7万 | 跌¥1000 | ↓1.47% |
2024-01-14 | ¥6.8万 | 跌¥2000 | ↓2.86% |
2023-11-17 | ¥7万 | 涨¥500 | ↑0.72% |
2023-10-21 | ¥6.95万 | 跌¥500 | ↓0.71% |
2023-04-21 | ¥7万 | 跌¥1000 | ↓1.41% |
2023-01-10 | ¥7.1万 | 涨¥1000 | ↑1.43% |
2022-02-09 | ¥7万 | 跌¥5000 | ↓6.67% |
2021-09-25 | ¥7.5万 | 涨¥5000 | ↑7.14% |
2021-03-26 | ¥7万 | 涨¥5000 | ↑7.69% |
2021-03-01 | ¥6.5万 | 涨¥5000 | ↑8.33% |
2020-11-04 | ¥6万 | 涨¥2000 | ↑3.45% |
2020-10-13 | ¥5.8万 | 涨¥3000 | ↑5.45% |
2020-09-24 | ¥5.5万 | 涨¥5000 | ↑10% |
2020-09-06 | ¥5万 | 涨¥4500 | ↑9.89% |
2020-07-12 | ¥4.55万 | 涨¥2000 | ↑4.6% |
2019-09-09 | ¥4.35万 | 涨¥500 | ↑1.16% |
2019-05-18 | ¥4.3万 | 涨¥1000 | ↑2.38% |
2019-04-14 | ¥4.2万 | 涨¥3000 | ↑7.69% |
2019-03-29 | ¥3.9万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 501批 原生态乔木熟饼茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】400克/片 84片/件 |
【生产日期】2005年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥11万
¥2.3万
¥11.3万
¥10.5万
¥1.05万
¥1.5万
¥6万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热