【品名】云南普洱茶 正品 大益 401 博字7752 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】500克/片 84片/件 |
【生产日期】2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | ¥5.7万 | 跌¥1000 | ↓1.72% |
2023-11-11 | ¥5.8万 | 跌¥1000 | ↓1.69% |
2023-09-18 | ¥5.9万 | 涨¥3000 | ↑5.36% |
2023-05-03 | ¥5.6万 | 涨¥1000 | ↑1.82% |
2022-06-27 | ¥5.5万 | 跌¥1000 | ↓1.79% |
2022-02-10 | ¥5.6万 | 涨¥1000 | ↑1.82% |
2020-11-06 | ¥5.5万 | 涨¥2000 | ↑3.77% |
2020-10-29 | ¥5.3万 | 涨¥6000 | ↑12.77% |
2019-09-28 | ¥4.7万 | 涨¥1000 | ↑2.17% |
2019-09-09 | ¥4.6万 | 涨¥1000 | ↑2.22% |
2018-04-02 | ¥4.5万 | 涨¥1000 | ↑2.27% |
2017-08-07 | ¥4.4万 | 涨¥1000 | ↑2.33% |
2017-07-28 | ¥4.3万 | 涨¥2000 | ↑4.88% |
2017-05-28 | ¥4.1万 | 涨¥1000 | ↑2.5% |
2017-03-26 | ¥4万 | 涨¥1000 | ↑2.56% |
2017-03-17 | ¥3.9万 | 涨¥500 | ↑1.3% |
2016-12-28 | ¥3.85万 | 涨¥500 | ↑1.32% |
2016-12-01 | ¥3.8万 | 跌¥1000 | ↓2.56% |
2015-07-02 | ¥3.9万 | 跌¥1000 | ↓2.5% |
2015-06-03 | ¥4万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 401 博字7752 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】500克/片 84片/件 |
【生产日期】2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥7900.00
¥25.6万
¥71.4万
¥1.45万
¥2800.00
¥4.4万
¥5.7万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热