【品名】云南普洱茶 2010年 大益 001批 甲级沱 |
【 生产工艺】普洱沱茶 生茶 |
【规格】100g/个 5个/袋 30袋/件 |
【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-11-08 | ¥4000 | 跌¥100 | ↓2.44% |
2024-05-05 | ¥4100 | 涨¥100 | ↑2.5% |
2023-07-17 | ¥4000 | 跌¥100 | ↓2.44% |
2023-06-21 | ¥4100 | 跌¥100 | ↓2.38% |
2023-06-05 | ¥4200 | 跌¥50 | ↓1.18% |
2022-07-14 | ¥4250 | 跌¥50 | ↓1.16% |
2022-05-09 | ¥4300 | 涨¥100 | ↑2.38% |
2022-03-28 | ¥4200 | 涨¥200 | ↑5% |
2022-03-17 | ¥4000 | 跌¥100 | ↓2.44% |
2021-10-06 | ¥4100 | 跌¥200 | ↓4.65% |
2021-07-26 | ¥4300 | 涨¥300 | ↑7.5% |
2021-06-26 | ¥4000 | 涨¥200 | ↑5.26% |
2021-05-26 | ¥3800 | 涨¥300 | ↑8.57% |
2021-02-01 | ¥3500 | 涨¥300 | ↑9.38% |
2020-12-21 | ¥3200 | 涨¥350 | ↑12.28% |
2020-07-12 | ¥2850 | 涨¥50 | ↑1.79% |
2019-09-23 | ¥2800 | 涨¥50 | ↑1.82% |
2019-07-17 | ¥2750 | 涨¥100 | ↑3.77% |
2018-10-26 | ¥2650 | 涨¥100 | ↑3.92% |
2018-09-10 | ¥2550 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 2010年 大益 001批 甲级沱 |
【 生产工艺】普洱沱茶 生茶 |
【规格】100g/个 5个/袋 30袋/件 |
【生产日期】2010年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥70万
¥1.32万
¥36万
¥23.5万
¥27.5万
¥22万
¥4000.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热