【品名】云南普洱茶 正品 大益 2008年 7532 普洱生茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7片/提 6提/件 |
【生产日期】2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-02-23 | ¥8400 | 跌¥100 | ↓1.18% |
2023-12-03 | ¥8500 | 跌¥400 | ↓4.49% |
2023-10-31 | ¥8900 | 涨¥100 | ↑1.14% |
2023-07-25 | ¥8800 | 涨¥300 | ↑3.53% |
2023-05-30 | ¥8500 | 涨¥1000 | ↑13.33% |
2022-10-24 | ¥7500 | 跌¥300 | ↓3.85% |
2022-10-18 | ¥7800 | 跌¥400 | ↓4.88% |
2022-10-10 | ¥8200 | 跌¥600 | ↓6.82% |
2022-10-01 | ¥8800 | 跌¥650 | ↓6.88% |
2022-09-24 | ¥9450 | 跌¥850 | ↓8.25% |
2022-08-08 | ¥1.03万 | 涨¥100 | ↑0.98% |
2022-06-06 | ¥1.02万 | 涨¥200 | ↑2% |
2022-03-07 | ¥1万 | 跌¥1500 | ↓13.04% |
2021-09-07 | ¥1.15万 | 跌¥200 | ↓1.71% |
2021-05-07 | ¥1.17万 | 涨¥700 | ↑6.36% |
2021-05-05 | ¥1.1万 | 涨¥1100 | ↑11.11% |
2021-05-03 | ¥9900 | 涨¥2200 | ↑28.57% |
2021-03-28 | ¥7700 | 0 | 0 |
03-28 21:50 | ¥7700 | 涨¥100 | ↑1.32% |
2021-03-02 | ¥7600 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 2008年 7532 普洱生茶 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7片/提 6提/件 |
【生产日期】2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥1.8万
¥9万
¥2.8万
¥4700.00
0.00
¥1800.00
¥8400.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热