品名 | 1601 越陈越香 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
规格 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) |
生产日期 | 2016年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-02-26 | ¥3700 | 跌¥100 | ↓2.63% |
2023-07-03 | ¥3800 | 跌¥300 | ↓7.32% |
2023-04-21 | ¥4100 | 跌¥50 | ↓1.2% |
2021-09-07 | ¥4150 | 涨¥50 | ↑1.22% |
2021-03-30 | ¥4100 | 跌¥100 | ↓2.38% |
2020-12-24 | ¥4200 | 涨¥200 | ↑5% |
2020-08-02 | ¥4000 | 涨¥800 | ↑25% |
2020-07-08 | ¥3200 | 涨¥100 | ↑3.23% |
2020-07-07 | ¥3100 | 涨¥700 | ↑29.17% |
2019-10-19 | ¥2400 | 涨¥50 | ↑2.13% |
2019-09-23 | ¥2350 | 涨¥50 | ↑2.17% |
2019-08-14 | ¥2300 | 涨¥50 | ↑2.22% |
2018-03-30 | ¥2250 | 涨¥100 | ↑4.65% |
2018-03-17 | ¥2150 | 涨¥100 | ↑4.88% |
2017-11-30 | ¥2050 | 跌¥150 | ↓6.82% |
2017-08-19 | ¥2200 | 跌¥100 | ↓4.35% |
2017-08-05 | ¥2300 | 涨¥50 | ↑2.22% |
2017-08-04 | ¥2250 | 涨¥50 | ↑2.27% |
2017-08-02 | ¥2200 | 涨¥100 | ↑4.76% |
2017-07-30 | ¥2100 | 0 | 0 |
品名 | 1601 越陈越香 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 熟茶 |
规格 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) |
生产日期 | 2016年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥3700.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热