品名 | 大益 101批 相知永恒 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
生产日期 | 2011年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-08-28 | ¥1.68万 | 跌¥200 | ↓1.18% |
2024-05-05 | ¥1.7万 | 跌¥800 | ↓4.49% |
2023-10-30 | ¥1.78万 | 跌¥200 | ↓1.11% |
2022-07-09 | ¥1.8万 | 跌¥1000 | ↓5.26% |
2021-12-20 | ¥1.9万 | 跌¥1000 | ↓5% |
2021-12-17 | ¥2万 | 跌¥1000 | ↓4.76% |
2021-12-12 | ¥2.1万 | 跌¥1500 | ↓6.67% |
2021-11-30 | ¥2.25万 | 涨¥500 | ↑2.27% |
2021-10-28 | ¥2.2万 | 跌¥2000 | ↓8.33% |
2021-10-25 | ¥2.4万 | 跌¥1000 | ↓4% |
2021-07-30 | ¥2.5万 | 跌¥2000 | ↓7.41% |
2021-05-03 | ¥2.7万 | 涨¥2000 | ↑8% |
2021-04-20 | ¥2.5万 | 涨¥2200 | ↑9.65% |
2021-04-18 | ¥2.28万 | 涨¥300 | ↑1.33% |
2020-04-21 | ¥2.25万 | 跌¥500 | ↓2.17% |
2020-04-16 | ¥2.3万 | 跌¥3000 | ↓11.54% |
2020-03-20 | ¥2.6万 | 跌¥1000 | ↓3.7% |
2019-09-23 | ¥2.7万 | 跌¥1000 | ↓3.57% |
2019-07-23 | ¥2.8万 | 跌¥2000 | ↓6.67% |
2019-06-23 | ¥3万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 101批 相知永恒 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提 6提/件 |
生产日期 | 2011年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥10.5万
¥4600.00
¥1万
¥2100.00
¥6100.00
¥185万
¥1.68万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热