品名 | 大益 1301批 七彩孔雀 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提 4提/件 |
生产日期 | 2013年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | ¥2.1万 | 跌¥2000 | ↓8.7% |
2025-01-24 | ¥2.3万 | 跌¥2000 | ↓8% |
2024-12-27 | ¥2.5万 | 跌¥1000 | ↓3.85% |
2024-12-21 | ¥2.6万 | 跌¥2500 | ↓8.77% |
2024-12-17 | ¥2.85万 | 跌¥2000 | ↓6.56% |
2024-12-09 | ¥3.05万 | 跌¥2000 | ↓6.15% |
2024-12-03 | ¥3.25万 | 跌¥1500 | ↓4.41% |
2024-09-29 | ¥3.4万 | 跌¥3000 | ↓8.11% |
2024-08-28 | ¥3.7万 | 跌¥2000 | ↓5.13% |
2024-08-12 | ¥3.9万 | 跌¥2000 | ↓4.88% |
2024-08-03 | ¥4.1万 | 跌¥2000 | ↓4.65% |
2024-07-30 | ¥4.3万 | 跌¥1000 | ↓2.27% |
2024-07-27 | ¥4.4万 | 跌¥500 | ↓1.12% |
2024-07-18 | ¥4.45万 | 跌¥2500 | ↓5.32% |
2024-06-27 | ¥4.7万 | 跌¥2000 | ↓4.08% |
2024-06-20 | ¥4.9万 | 跌¥500 | ↓1.01% |
2024-04-03 | ¥4.95万 | 涨¥500 | ↑1.02% |
2024-03-14 | ¥4.9万 | 跌¥500 | ↓1.01% |
2024-02-23 | ¥4.95万 | 涨¥500 | ↑1.02% |
2024-01-09 | ¥4.9万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 1301批 七彩孔雀 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提 4提/件 |
生产日期 | 2013年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥1.95万
¥3000.00
¥3900.00
¥2.35万
¥1800.00
¥2.1万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热