【品名】云南普洱茶 正品 大益 七星印月高山悦享版 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 熟茶 |
【规格】高山韵象 357克/片;7542 100克/片;7572 100克/片;8582 100克/片;8592 100克/片;7262 100克/片;勐海之春 100克/片;勐海之星 100克/片;1057克/盒 4盒/件 |
【生产日期】2013年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-03-14 | ¥2950 | 跌¥50 | ↓1.67% |
2024-02-02 | ¥3000 | 涨¥50 | ↑1.69% |
2023-10-25 | ¥2950 | 跌¥50 | ↓1.67% |
2023-10-20 | ¥3000 | 跌¥50 | ↓1.64% |
2023-04-12 | ¥3050 | 涨¥50 | ↑1.67% |
2022-07-09 | ¥3000 | 跌¥50 | ↓1.64% |
2022-06-28 | ¥3050 | 跌¥50 | ↓1.61% |
2022-05-29 | ¥3100 | 跌¥100 | ↓3.13% |
2022-03-02 | ¥3200 | 跌¥100 | ↓3.03% |
2022-02-20 | ¥3300 | 跌¥150 | ↓4.35% |
2021-04-07 | ¥3450 | 涨¥150 | ↑4.55% |
2020-07-25 | ¥3300 | 涨¥100 | ↑3.13% |
2020-07-19 | ¥3200 | 涨¥1350 | ↑72.97% |
2020-07-12 | ¥1850 | 涨¥100 | ↑5.71% |
2019-09-23 | ¥1750 | 涨¥50 | ↑2.94% |
2019-08-02 | ¥1700 | 涨¥100 | ↑6.25% |
2019-07-02 | ¥1600 | 涨¥50 | ↑3.23% |
2018-01-22 | ¥1550 | 涨¥50 | ↑3.33% |
2018-01-15 | ¥1500 | 涨¥50 | ↑3.45% |
2018-01-04 | ¥1450 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 七星印月高山悦享版 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 熟茶 |
【规格】高山韵象 357克/片;7542 100克/片;7572 100克/片;8582 100克/片;8592 100克/片;7262 100克/片;勐海之春 100克/片;勐海之星 100克/片;1057克/盒 4盒/件 |
【生产日期】2013年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥9300.00
¥6.5万
¥1.15万
¥4450.00
¥4300.00
¥7.5万
¥2950.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热