品名 | 大益 1901批 千山一叶 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/盒 |
生产日期 | 2019年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | ¥2600 | 跌¥200 | ↓7.14% |
2024-03-06 | ¥2800 | 跌¥100 | ↓3.45% |
2023-12-20 | ¥2900 | 跌¥150 | ↓4.92% |
2023-12-19 | ¥3050 | 跌¥50 | ↓1.61% |
2023-10-25 | ¥3100 | 涨¥100 | ↑3.33% |
2023-10-17 | ¥3000 | 跌¥100 | ↓3.23% |
2023-09-13 | ¥3100 | 跌¥200 | ↓6.06% |
2023-09-05 | ¥3300 | 涨¥100 | ↑3.13% |
2023-09-04 | ¥3200 | 跌¥500 | ↓13.51% |
2023-04-21 | ¥3700 | 跌¥50 | ↓1.33% |
2023-02-20 | ¥3750 | 涨¥50 | ↑1.35% |
2022-10-22 | ¥3700 | 跌¥300 | ↓7.5% |
2022-10-21 | ¥4000 | 跌¥300 | ↓6.98% |
2022-06-22 | ¥4300 | 跌¥200 | ↓4.44% |
2022-04-21 | ¥4500 | 跌¥200 | ↓4.26% |
2022-03-15 | ¥4700 | 跌¥450 | ↓8.74% |
2022-02-16 | ¥5150 | 跌¥50 | ↓0.96% |
2021-11-02 | ¥5200 | 跌¥200 | ↓3.7% |
2021-08-18 | ¥5400 | 跌¥200 | ↓3.57% |
2021-07-16 | ¥5600 | 0 | 0 |
品名 | 大益 1901批 千山一叶 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/盒 |
生产日期 | 2019年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥8800.00
¥72万
¥7.3万
¥5.75万
¥53万
¥124万
¥2600.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热