【品名】云南普洱茶 正品 大益 2000年 大1号班章熟 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】357克/片 84片/件 |
【生产日期】2000年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-09-15 | ¥9.5万 | 跌¥5000 | ↓5% |
2023-04-13 | ¥10万 | 跌¥5000 | ↓4.76% |
2023-02-06 | ¥10.5万 | 涨¥5000 | ↑5% |
2022-06-21 | ¥10万 | 跌¥5000 | ↓4.76% |
2022-05-06 | ¥10.5万 | 跌¥5000 | ↓4.55% |
2022-03-12 | ¥11万 | 跌¥20000 | ↓15.38% |
2022-01-12 | ¥13万 | 跌¥20000 | ↓13.33% |
2021-03-30 | ¥15万 | 涨¥10000 | ↑7.14% |
2021-03-24 | ¥14万 | 涨¥30000 | ↑27.27% |
2020-06-26 | ¥11万 | 涨¥10000 | ↑10% |
2020-06-21 | ¥10万 | 涨¥8333.3 | ↑9.09% |
2020-05-31 | ¥9.17万 | 涨¥5833.3 | ↑6.8% |
2020-03-23 | ¥8.58万 | 跌¥1666.6 | ↓1.9% |
2020-02-27 | ¥8.75万 | 涨¥2500 | ↑2.94% |
2020-01-13 | ¥8.5万 | 涨¥1666.61 | ↑2% |
2019-12-22 | ¥8.33万 | 涨¥2500 | ↑3.09% |
2019-12-20 | ¥8.08万 | 涨¥4166.69 | ↑5.43% |
2019-10-09 | ¥7.67万 | 涨¥833.31 | ↑1.1% |
2019-09-11 | ¥7.58万 | 涨¥5000 | ↑7.06% |
2019-09-04 | ¥7.08万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 2000年 大1号班章熟 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】357克/片 84片/件 |
【生产日期】2000年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥16.5万
¥35万
¥147万
0.00
¥6800.00
¥7.5万
¥9.5万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热