【品名】云南普洱茶 正品 大益 2000年 班章特2号普饼 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装) |
【生产日期】2000年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-09-25 | ¥17万 | 跌¥9000 | ↓5.03% |
2024-08-22 | ¥17.9万 | 跌¥6000 | ↓3.24% |
2024-07-08 | ¥18.5万 | 跌¥5000 | ↓2.63% |
2024-04-20 | ¥19万 | 跌¥10000 | ↓5% |
2024-02-01 | ¥20万 | 跌¥10000 | ↓4.76% |
2023-10-05 | ¥21万 | 涨¥5000 | ↑2.44% |
2023-09-15 | ¥20.5万 | 跌¥5000 | ↓2.38% |
2023-04-13 | ¥21万 | 跌¥5000 | ↓2.33% |
2022-12-05 | ¥21.5万 | 跌¥5000 | ↓2.27% |
2022-08-10 | ¥22万 | 跌¥5000 | ↓2.22% |
2022-06-27 | ¥22.5万 | 跌¥5000 | ↓2.17% |
2022-06-21 | ¥23万 | 跌¥20000 | ↓8% |
2022-05-06 | ¥25万 | 跌¥10000 | ↓3.85% |
2022-03-12 | ¥26万 | 跌¥20000 | ↓7.14% |
2021-12-28 | ¥28万 | 跌¥50000 | ↓15.15% |
2021-11-29 | ¥33万 | 跌¥30000 | ↓8.33% |
2021-03-30 | ¥36万 | 涨¥75000 | ↑26.32% |
2020-09-04 | ¥28.5万 | 涨¥18333.3 | ↑6.87% |
2020-06-08 | ¥26.67万 | 涨¥16666.7 | ↑6.67% |
2020-06-04 | ¥25万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 2000年 班章特2号普饼 |
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶 |
【规格】357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装) |
【生产日期】2000年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥3600.00
¥5600.00
¥8.5万
¥4500.00
¥1.6万
¥7.1万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热