【品名】云南普洱茶 正品 大益 701批 0772 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】400克/片 42片/件 |
【生产日期】2007年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-10-22 | ¥8200 | 跌¥800 | ↓8.89% |
2024-03-11 | ¥9000 | 跌¥300 | ↓3.23% |
2024-01-14 | ¥9300 | 涨¥300 | ↑3.33% |
2023-10-27 | ¥9000 | 跌¥200 | ↓2.17% |
2023-06-21 | ¥9200 | 跌¥100 | ↓1.08% |
2023-05-30 | ¥9300 | 跌¥100 | ↓1.06% |
2023-05-08 | ¥9400 | 跌¥300 | ↓3.09% |
2023-04-11 | ¥9700 | 跌¥200 | ↓2.02% |
2023-03-31 | ¥9900 | 涨¥100 | ↑1.02% |
2023-03-27 | ¥9800 | 跌¥200 | ↓2% |
2023-02-13 | ¥1万 | 跌¥500 | ↓4.76% |
2022-09-05 | ¥1.05万 | 跌¥100 | ↓0.94% |
2022-08-24 | ¥1.06万 | 跌¥200 | ↓1.85% |
2022-08-02 | ¥1.08万 | 跌¥200 | ↓1.82% |
2022-07-14 | ¥1.1万 | 跌¥500 | ↓4.35% |
2022-04-18 | ¥1.15万 | 跌¥100 | ↓0.86% |
2022-02-27 | ¥1.16万 | 涨¥100 | ↑0.87% |
2021-09-27 | ¥1.15万 | 跌¥200 | ↓1.71% |
2021-09-07 | ¥1.17万 | 涨¥200 | ↑1.74% |
2021-08-09 | ¥1.15万 | 0 | 0 |
【品名】云南普洱茶 正品 大益 701批 0772 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】400克/片 42片/件 |
【生产日期】2007年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥1.9万
¥2050.00
¥2000.00
¥4.4万
¥18万
¥1.13万
¥8200.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热