【品名】大益 2003年 班章二号青饼 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】400克/片 7片/提 12提/件 |
【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂) |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-09-24 | ¥27.3万 | 跌¥7000 | ↓2.5% |
2024-08-27 | ¥28万 | 跌¥10000 | ↓3.45% |
2024-08-20 | ¥29万 | 跌¥6000 | ↓2.03% |
2024-06-28 | ¥29.6万 | 跌¥19000 | ↓6.03% |
2024-06-26 | ¥31.5万 | 跌¥15000 | ↓4.55% |
2024-02-23 | ¥33万 | 跌¥20000 | ↓5.71% |
2023-08-25 | ¥35万 | 跌¥20000 | ↓5.41% |
2023-07-21 | ¥37万 | 跌¥40000 | ↓9.76% |
2023-04-13 | ¥41万 | 涨¥10000 | ↑2.5% |
2023-02-17 | ¥40万 | 跌¥50000 | ↓11.11% |
2023-02-14 | ¥45万 | 跌¥70000 | ↓13.46% |
2023-02-01 | ¥52万 | 涨¥40000 | ↑8.33% |
2022-06-27 | ¥48万 | 跌¥40000 | ↓7.69% |
2022-01-01 | ¥52万 | 跌¥20000 | ↓3.7% |
2021-11-12 | ¥54万 | 跌¥20000 | ↓3.57% |
2021-08-14 | ¥56万 | 跌¥20000 | ↓3.45% |
2021-07-24 | ¥58万 | 涨¥30000 | ↑5.45% |
2021-03-11 | ¥55万 | 涨¥20000 | ↑3.77% |
2021-02-24 | ¥53万 | 涨¥110000 | ↑26.19% |
2021-01-12 | ¥42万 | 0 | 0 |
【品名】大益 2003年 班章二号青饼 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】400克/片 7片/提 12提/件 |
【生产日期】2003年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂) |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥12万
¥4300.00
¥4550.00
0.00
¥1.58万
¥3.05万
¥27.3万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热