【品名】2002年 201 班章二号青饼 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装) |
【生产日期】2002年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-10-31 | ¥30万 | 跌¥30000 | ↓9.09% |
2024-05-24 | ¥33万 | 跌¥30000 | ↓8.33% |
2023-04-08 | ¥36万 | 跌¥20000 | ↓5.26% |
2023-02-02 | ¥38万 | 涨¥20000 | ↑5.56% |
2022-10-22 | ¥36万 | 跌¥30000 | ↓7.69% |
2022-06-27 | ¥39万 | 跌¥10000 | ↓2.5% |
2022-06-11 | ¥40万 | 跌¥20000 | ↓4.76% |
2022-05-06 | ¥42万 | 跌¥30000 | ↓6.67% |
2022-04-06 | ¥45万 | 跌¥70000 | ↓13.46% |
2021-11-09 | ¥52万 | 跌¥30000 | ↓5.45% |
2021-07-22 | ¥55万 | 跌¥30000 | ↓5.17% |
2021-03-30 | ¥58万 | 涨¥70000 | ↑13.73% |
2021-01-14 | ¥51万 | 涨¥80000 | ↑18.6% |
2020-07-22 | ¥43万 | 涨¥40000 | ↑10.26% |
2020-07-18 | ¥39万 | 涨¥40000 | ↑11.43% |
2020-05-31 | ¥35万 | 涨¥16666.6 | ↑5% |
2020-05-28 | ¥33.33万 | 涨¥16666.7 | ↑5.26% |
2020-05-25 | ¥31.67万 | 涨¥25000 | ↑8.57% |
2020-05-22 | ¥29.17万 | 涨¥12500 | ↑4.48% |
2020-05-20 | ¥27.92万 | 0 | 0 |
【品名】2002年 201 班章二号青饼 |
【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
【规格】357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装) |
【生产日期】2002年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品 |
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥3900.00
¥3700.00
¥5700.00
¥20万
¥27.3万
¥8.3万
¥30万
¥20万
¥11.5万
¥2.2万
¥2700.00
¥1.02万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热